| Parametry tiskárny | iX4-280 |
| Metody tisku | Přímý termální & Termotransferový |
| Rozlišení tisku | 203 dpi (8 bodů/mm) |
| Rychlost tisku (Max.) | 254 mm/s |
| Délka tisku (Max.) | 100”(2540 mm) |
| Šíře tisku (Max.) | Max. 4.13”(105 mm) |
| Paměť | 128 MB SDRAM, 128MB Flash ROM |
| CPU Typ | 32 bit RISC microprocessor |
| Snímač | Transmisní snímač (pohyblivý) & Reflexní snímač (pohyblivý) – Odrazové a průsvitové čidlo |
| Typy medií | Podávací, vysekávací, kontinuální, sklopné, štítky, termopapír nebo obyčejný papír |
| Média | Max. šíře: 4.48”(114mm). Min. šíře: 1” (25.4 mm). Tloušťka: 0.0025”~0.01” (0.0635mm~0.254mm) |
| 8”(203mm) O.D. na cívce 3”(76mm) I.D. | |
| Páska | Max. šíře: 4.4”(112mm). Min. šíře: 1” (25.4 mm). Délka: max 450m Wax, Max O.D. 3.2” (81.3mm). |
| velikost cívky I.D. 1”(25.4mm). Wax, Wax/Resin, Resin (Páska s OUT-návin nebo IN-návin: automat. detekována) | |
| Fonty | Podporuje standartní interní znaky. Softwarová písma jsou ke stažení. |
| 1D kód | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |
| 2D kód | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
| Provozní rozhraní | LED indicator x 3, Button x 3, LCD Display x 1 |
| Komunikační | USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2 |
| rozhraní | Možnost prodejce: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), GPIO karta/Paralelní port |
| Programovací jazyk | PPLA+PPLB+PPLZ |
| Grafika | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI |
| PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI | |
| PPLZ: GRF, Hex, GDI | |
| Software-Úprava štítků | Windows Ovladač(Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10), BarTender® společnosti Seaguall Scientific |
| Software-Nástroje | Nástroj tiskárny |
| Volitelné příslušenství | Gilotinová řezačka / Částečná řezačka, Rotační řezačka, Peeler, Externí stojan pro média |
| Napájení | Univerzální napájecí zdroj s automatickým nastavením napětí: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Operační prostředí | Provozní teplota: 40˚F~100˚F (4˚C~38˚C). 10%~90% bez kondenzace. |
| Skladovací teplota: -4˚F~122˚F (-20˚C~50˚C) | |
| Seznam agentur | CE, CB, UL/cULus, FCC, ICES, Energy Star |
| Rozměry | W 250 mm x H 260 mm x D 405 mm |
| Hmotnost | 29 lbs (13 kg) |
Argox iX4-280 TTR tiskárna 200DPI
19 900 Kč bez DPH
24 079 Kč s DPH
Dostupné na objednávku
×
Dotaz k produktu
SKU: Tiskárna Argox IX4-280 200DPI
Kategorie: Průmyslové tiskárny, Tiskárny a příslušenství
Štítek: Průmyslové tiskárny
Související produkty
Příslušenství
4 237 Kč bez DPH
Na objednávku
Průmyslové tiskárny
21 600 Kč bez DPH
Skladem
Průmyslové tiskárny
15 000 Kč bez DPH
Skladem
Malé stolní tiskárny
11 025 Kč bez DPH
Na objednávku
Malé stolní tiskárny
9 900 Kč bez DPH
Na objednávku
Malé stolní tiskárny
8 575 Kč bez DPH
Skladem
Průmyslové tiskárny
15 790 Kč bez DPH
Na objednávku
Malé stolní tiskárny
7 390 Kč bez DPH
Na objednávku
